【光谷188国际社区三期15号楼】购房人摇号结果 | |||
系统编号 | 家庭编号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 2018122900191 | 徐磊;王园慧 | 420117********1259;410106********1526 |
2 | 2018122900218 | 江成 | 420281********7619 |
3 | 2018122900149 | 王彬彬;宋彩云 | 341226********5756;421022********4565 |
4 | 2019010500009 | 程文静 | 422201********8122 |
5 | 2018122800012 | 罗阳;丘丽萍 | 421222********0110;441823********5022 |
6 | 2019010600323 | 陈保兆;邓莹莹 | 429001********6497;429001********3325 |
7 | 2018122800013 | 程幸福 | 341223********5313 |
8 | 2018122800048 | 钟科 | 421002********4242 |
9 | 2018122900146 | 张敏;蓝天 | 421003********1566;421023********1273 |
10 | 2019010300038 | 鲁池梅;刘兴云 | 420202********0423;420202********0413 |
11 | 2019010600010 | 杨琛;谢正 | 420115********9826;420703********6375 |
12 | 2018122800155 | 柴婷 | 420204********4926 |
13 | 2018122800007 | 成欣怡;胡进 | 421081********0707;430623********4817 |
14 | 2019010600030 | 彭潇 | 421083********5318 |
15 | 2018122800152 | 郭恺 | 371502********2058 |
16 | 2018122800147 | 汪岸 | 420116********3349 |
17 | 2018122900226 | 徐叶鸿 | 420111********7628 |
18 | 2018123100034 | 张俊 | 420821********2011 |
19 | 2018122900198 | 汪寅 | 420203********3312 |
20 | 2018122900189 | 鄂照 | 420111********1318 |
21 | 2018122800008 | 杨红军 | 421181********7626 |
22 | 2019010400013 | 周力 | 360123********0010 |
23 | 2019010600035 | 刘秋梅 | 420704********0107 |
24 | 2019010600008 | 刘林 | 500236********7040 |
25 | 2018122800003 | 逯文豪 | 420683********001X |
26 | 2018123000034 | 范舟 | 429004********2216 |
27 | 2018122800005 | 赵巧颖 | 360425********4625 |
28 | 2019010400014 | 侯维康 | 421002********0515 |
29 | 2019010600004 | 吴金辉 | 420703********377X |
30 | 2019010600101 | 汪瀚 | 420205********5710 |
31 | 2018123000027 | 严杰 | 421083********3219 |
32 | 2019010600143 | 陈婷婷 | 420684********6025 |
33 | 2018122900145 | 郭振宇 | 420802********0634 |
34 | 2018123100010 | 洪炜赫 | 421127********0079 |
35 | 2019010500014 | 张严 | 420203********2113 |
36 | 2019010600038 | 周为 | 420983********6031 |
37 | 2019010600036 | 沈小华 | 422827********0018 |
38 | 2019010600240 | 姜昊芸 | 650203********0031 |
39 | 2019010500015 | 胡木涵 | 420111********5513 |
40 | 2018122800047 | 严正怡;罗进成 | 420624********0042;420624********0016 |
41 | 2018123100050 | 陈慕华 | 420984********9054 |
42 | 2019010600037 | 张曦;付丽萍 | 420102********0314;420102********0328 |
43 | 2018122800125 | 赵志勇 | 420111********1813 |
44 | 2018122800095 | 何佳梦 | 420222********0465 |
45 | 2019010600003 | 熊妮 | 429004********172X |
46 | 2018123100049 | 常昊 | 411325********4115 |
47 | 2018123100054 | 熊鹏程 | 420703********4059 |
48 | 2018122900150 | 赵硕 | 420922********6830 |
49 | 2018123000024 | 桂露 | 421222********6421 |
50 | 2018122900122 | 黄力波 | 429004********0334 |
51 | 2018122800010 | 王静 | 421002********5027 |
52 | 2018122900192 | 李亚兰 | 429005********6462 |
53 | 2019010300032 | 徐传庆 | 420111********5511 |
54 | 2018123100053 | 陈家辉 | 420982********0030 |
55 | 2018122900188 | 吴非 | 360702********0642 |
56 | 2018122800062 | 王习晴 | 421102********0865 |
57 | 2018122800030 | 叶圣洁 | 420921********5123 |
58 | 2019010600313 | 范睿一 | 370282********6023 |
59 | 2018122900187 | 王昌凌 | 429001********3153 |
60 | 2019010300033 | 张煜源 | 421125********0023 |
61 | 2018122800157 | 龚茜 | 429005********0040 |
62 | 2018123100009 | 涂志伟 | 429005********1792 |
63 | 2018122900120 | 邓元霞 | 421023********7926 |
64 | 2018122900225 | 王家腾 | 320722********2032 |
65 | 2018122900121 | 吕绍士 | 430523********4278 |
66 | 2019010500011 | 顾纯 | 420281********843X |
67 | 2019010200142 | 刘绵诗;曹亮 | 450981********0645;420581********1619 |
68 | 2019010300031 | 李叶青 | 429005********7653 |
69 | 2018122800014 | 余志伟 | 420921********5132 |
70 | 2018122900119 | 宋健 | 421302********1615;武字第120******** |
71 | 2018122800115 | 付涛 | 421022********4512 |
72 | 2018122900193 | 李诗平;艾丹亭 | 429006********3041;420521********0415 |
73 | 2018122800019 | 张志;吴金玉 | 420124********5517;420124********5522 |
74 | 2018123100043 | 杨歆曼 | 420881********0463 |
75 | 2018122800035 | 王令 | 500236********5094 |
76 | 2018122900155 | 袁芳 | 420117********5920 |
77 | 2018122800049 | 涂寅 | 421127********2568 |
78 | 2019010500017 | 金钰成 | 640381********3617 |
79 | 2018123100007 | 王雪琴 | 429005********8324 |
80 | 2019010600253 | 张晓辉 | 130105********451X |
81 | 2018122800068 | 周风 | 420281********0093 |
82 | 2018122900160 | 岳正慧 | 411526********1341 |
83 | 2019010200137 | 李晓峰 | 500383********9634 |
84 | 2018122800018 | 岳华斌;张微 | 420111********1010;420111********6629 |
85 | 2018122900117 | 杨焰 | 420117********7156 |
86 | 2018122800075 | 徐梦;肖邦 | 429006********9321;429006********9313 |
87 | 2018122900115 | 刘前进 | 420122********3213 |
88 | 2019010200140 | 黄婷 | 420984********7827 |
89 | 2018122900157 | 周家傲 | 429006********2411 |
90 | 2018122800036 | 湛慧慧;赵东旭 | 429005********5246;220722********661X |
91 | 2018122800072 | 高小幼 | 420104********1642 |
92 | 2018123100001 | 魏拓 | 622821********0035 |
93 | 2018122800114 | 付娜 | 360124********0047 |
94 | 2019010600123 | 邱明 | 421126********3215 |
95 | 2018122900164 | 朱军 | 421127********5054 |
96 | 2018123000038 | 汤胜军 | 422201********0817 |
97 | 2018122800023 | 郭庆 | 429005********4741 |
98 | 2018122800134 | 娄希 | 420115********2833 |
99 | 2018122900154 | 甘露;金磊 | 429005********1345;421202********7610 |
100 | 2019010400016 | 郑颖强 | 421081********5311 |
101 | 2018122800132 | 王佳 | 420922********1447 |
102 | 2019010300035 | 李茨珍 | 420700********0022 |
103 | 2018122900169 | 王小玲;石付生 | 420624********3649;412826********6055 |
104 | 2019010200280 | 许欢;王建涛 | 421083********6847;341203********3118 |
105 | 2019010600022 | 苏醒 | 429005********7663 |
106 | 2019010600020 | 马雪;张凡 | 420682********3024;420682********5516 |
107 | 2018122800031 | 吴昊 | 370502********1259 |
108 | 2019010300037 | 易旭东 | 420302********1238 |
109 | 2018122900143 | 张朋;卞袁美 | 420704********4314;320681********1027 |
110 | 2019010600406 | 杨登华;佟艳彬 | 422429********7977;422429********8262 |
111 | 2018122900190 | 张妮 | 420106********0841 |
112 | 2018122900223 | 王艺忻 | 420901********1120 |
113 | 2018122800069 | 孙文 | 421004********4214 |
114 | 2018122900194 | 毛佳妮 | 420502********112X |
115 | 2018122800016 | 王丰 | 429006********8728 |
116 | 2018122800020 | 崔子琦 | 420881********001X |
117 | 2018122800131 | 黄启龙 | 421024********1630 |
118 | 2018122900168 | 张之泽 | 421125********6734 |
119 | 2018122900186 | 余发伟 | 420117********1238 |
120 | 2019010600277 | 李晴云 | 421022********3408 |
121 | 2019010600144 | 赵轩;阮玲 | 420115********2812;420115********3643 |
122 | 2019010200279 | 申子悦 | 420802********0628 |
123 | 2018122800144 | 沈似龙 | 422422********0811 |
124 | 2018122800021 | 谢金谋 | 420581********0033 |
125 | 2019010600320 | 舒羿 | 360103********3111 |
126 | 2018122800071 | 万梓涵 | 429004********0414 |
127 | 2018123100006 | 刘丹丹 | 420322********5121 |
128 | 2018122900144 | 张莹亚;孙凯 | 522424********0021;340302********1616 |
129 | 2018122800113 | 唐晓东;王雅利 | 422432********0133;420821********0723 |
130 | 2018123100033 | 向启雄 | 420124********7117 |
131 | 2019010500008 | 李大江 | 610122********7517 |
132 | 2019010500026 | 陈永逸 | 421281********0032 |
133 | 2019010400017 | 李雅琴;许帅兰 | 429004********4942;429005********1372 |
134 | 2019010400015 | 吴峰 | 430626********6717 |
135 | 2018122900152 | 邓绪梅 | 422421********4920 |
136 | 2018122900219 | 胡锐 | 429006********3318 |
137 | 2018122900124 | 余泽华 | 420702********6919 |
138 | 2018122800154 | 徐简 | 420703********2926 |
139 | 2018122900185 | 唐智 | 429006********0032 |
140 | 2018122800108 | 金志刚 | 422130********0450 |
141 | 2018123100051 | 丁寄花;茆海亮 | 321283********0828;320723********4014 |
142 | 2018122900167 | 张思思;石洪泉 | 130502********1820;220223********5616 |
143 | 2019010600292 | 汤宝艳;常玉阁 | 420122********3634;411323********6389 |
144 | 2018122900220 | 单秀杰 | 412726********4967 |
145 | 2018122900165 | 魏泽 | 420922********2322 |
146 | 2018123100031 | 黎红芳 | 421122********3525 |
147 | 2018122900151 | 洪宪 | 422130********0017 |
148 | 2018123100048 | 李杰 | 420529********214X |
149 | 2018122900163 | 孙小申 | 420921********4611 |
150 | 2019010600389 | 龚祎 | 420625********6229 |
151 | 2019010600124 | 古雄 | 420881********2532 |
152 | 2018122800079 | 黄晶 | 430682********2318 |
153 | 2018123100047 | 胡静怡 | 412801********0823 |
154 | 2018122800135 | 杨坤 | 420983********5257 |
155 | 2018122900116 | 王康康 | 421126********8116 |
156 | 2018122800118 | 曾峰 | 421181********4452 |
157 | 2019010600324 | 黄晨骥 | 420203********373X |
158 | 2018122900217 | 陈思 | 420703********3262 |
159 | 2019010500010 | 骆维明 | 421126********4778 |
160 | 2018122800151 | 赵康明 | 412822********7678 |
161 | 2018122800011 | 谢卓;许君赞 | 422326********1942;422326********0059 |
162 | 2018122800034 | 夏收 | 422326********0011 |
163 | 2018123000025 | 万顺 | 420103********1214 |
164 | 2019010600034 | 康遥 | 421022********0333 |
165 | 2018122800032 | 吴小梅 | 511529********6025 |
166 | 2019010300029 | 周敏 | 420984********0441 |
167 | 2018123100030 | 吴翠翠;吴德金 | 420683********5226;420683********5256;军字第*****14号 |
168 | 2018122800153 | 王小军;周建容 | 420202********043X;420281********7625 |
169 | 2019010600390 | 苏黛菲 | 420802********0628 |
170 | 2018122800064 | 张宇梁 | 420303********1755 |
171 | 2018122900123 | 谷曼华 | 411422********4227 |
172 | 2018122900153 | 龚清;文旷宇 | 340826********9222;421087********793X |
173 | 2018122900166 | 曾臣 | 420984********0376 |
174 | 2018122900126 | 江凡;杨俊 | 422121********4429;422121********0435 |
175 | 2018122900159 | 刘凯悦 | 420281********0049 |
176 | 2018123000039 | 胡胜超;陈幸瑜 | 421181********947X;441481********0206 |
177 | 2018122900114 | 胡可鑫 | 421125********7350 |
178 | 2019010600145 | 杨婵 | 421022********0625 |
179 | 2018122800033 | 张祥 | 420901********1119 |
180 | 2018123100052 | 吴明 | 420281********6558 |
181 | 2019010200136 | 熊江勇;徐艳 | 422429********8557;422429********8562 |
182 | 2018123000036 | 刘贵凤 | 421083********5329 |
183 | 2018122900221 | 魏自萍 | 420122********2426 |
184 | 2019010500025 | 敬丹琪 | 429005********7969 |
185 | 2019010600125 | 褚威;马志鹏 | 421023********525X;421023********0789 |
186 | 2019010500012 | 王晨玮 | 421023********8513 |
187 | 2018122800065 | 陈云鹏 | 421022********6071 |
188 | 2018122800050 | 张克豪 | 411527********0035 |
189 | 2018122800074 | 李蓓佳 | 429005********0046 |
190 | 2018122900162 | 王朔 | 429004********3194 |
191 | 2019010400019 | 周晓敏 | 420684********0060 |
192 | 2018122800165 | 刘维 | 420583********0027 |
193 | 2018122900183 | 高莉 | 412702********456X |
194 | 2019010600135 | 刘恋 | 429006********4527 |
195 | 2018123000023 | 李子恒 | 420111********661X |
196 | 2019010600031 | 郭业恒 | 420923********1813 |
197 | 2018123100046 | 陈海龙;马换 | 411523********4533;320322********4041 |
198 | 2018123000026 | 祝婉贞 | 340826********4444 |
199 | 2018122800017 | 刘金鹏 | 421087********0814 |
200 | 2019010600009 | 赵鑫;张红霞 | 420821********6036;420923********6281 |
201 | 2019010200141 | 黄玉智;曾向云 | 420822********6125;420822********5711 |
202 | 2019010400012 | 郑建兴;高岳芳 | 421023********7335;422425********5220 |
203 | 2018122800085 | 蒋训能;陈芸 | 421022********7530;421022********1844 |
204 | 2018122900184 | 张琳 | 421126********4810 |
205 | 2018122900222 | 罗泽勇 | 420124********7515 |
206 | 2018123000037 | 汪琪 | 420117********0041 |
207 | 2019010400018 | 王金鹏 | 410702********1514 |
208 | 2019010600102 | 池金华 | 420122********2826 |
209 | 2018123000035 | 杨守胜 | 371581********5134 |
210 | 2019010600122 | 郑高博;李二辉 | 421101********085X;422324********2928 |
211 | 2019010600007 | 徐晓盈 | 420102********2029 |
212 | 2019010300030 | 刘三建;周婷 | 420702********6915;411524********3243 |
213 | 2018122900125 | 李晓晨 | 410481********0011 |
214 | 2018122800063 | 郑昆昆;谢艳云 | 420625********6211;420621********8680 |
215 | 2018123000028 | 蔡芒 | 421125********0646 |
216 | 2018123000029 | 陈诗佳 | 420104********0420 |
217 | 2018122900181 | 吴昊 | 420983********3613 |
218 | 2018122800006 | 刘涛;侯芬芬 | 420115********983X;421024********1624 |
219 | 2018122800037 | 彭艳 | 422202********0027 |
220 | 2019010600023 | 李天扬 | 320705********0510 |
221 | 2019010700002 | 陈琦 | 420111********0548 |
222 | 2019010600126 | 熊菁 | 420704********1425 |
223 | 2019010500016 | 林胜兰 | 421125********0926 |
224 | 2018122800004 | 沈俊杰 | 421023********2030 |
225 | 2018122800112 | 吴沁雪 | 420115********2826 |
226 | 2018122800133 | 张奥 | 420822********6111 |
227 | 2019010200138 | 韩细芳 | 420117********7168 |
228 | 2018122800046 | 罗浩 | 420222********1039 |
229 | 2018122800117 | 陈远拓 | 429006********3937 |
230 | 2018122800100 | 严振宇 | 421081********0615 |
231 | 2018122800015 | 刘琳 | 420111********6628 |
232 | 2018122800070 | 汪广州 | 420322********5714 |
233 | 2018122900229 | 李想 | 420111********1315 |
234 | 2018122900161 | 姚梦晖 | 429004********0056 |
235 | 2019010300036 | 张康 | 420704********0033 |
236 | 2019010600241 | 胡宏玺 | 421181********6635 |
237 | 2019010600029 | 杨燚 | 420984********3658 |
238 | 2019010600005 | 严成新 | 429005********7679 |
239 | 2019010600395 | 曾倩;姜晓波 | 360222********4421;370682********1134 |
240 | 2018122800066 | 刘枝叶 | 422201********0823 |
241 | 2018122900118 | 贺力光 | 420923********0230 |
242 | 2018122900147 | 李超 | 421181********2313 |
243 | 2018122800126 | 谈凯 | 420111********1019 |
244 | 2019010600006 | 赵文涛 | 420102********0315 |
245 | 2019010600322 | 辛夏怡 | 420606********6020 |
246 | 2018122900224 | 王玉珏 | 411521********1949 |
247 | 2018123100044 | 王吟;黄伟 | 420881********8727;429006********5798 |
注:我处本次不对刚需房源进行摇号。